Обозначение изделия | Масса, кг |
57х3 - 45х2,5 | 0,7 |
57х5 - 45х4 | 1,0 |
57х3 | 0,8 |
57х5 | 1,0 |
76х3,5 - 45х2,5 | 1,5 |
76х6 - 45х4 | 2,3 |
76х3,5 - 57х3 | 1,6 |
76х6 - 57х5 | 2,4 |
76х3,5 | 1,5 |
76х6 | 2,3 |
89х3,5 - 57х3 | 1,9 |
89х6 - 57х4 | 2,8 |
89х3,5 - 76х3,5 | 2,2 |
89х6 - 76х6 | 3,2 |
89х3,5 | 2,6 |
89х6 | 3,7 |
108х4 - 76х3,5 | 3,1 |
108х6 - 76х5 | 4,5 |
108х8 - 76х8 | 6,0 |
108х4 - 89х4 | 3,1 |
108х6 - 89х6 | 4,7 |
108х8 - 89х8 | 6,3 |
108х4 | 3,2 |
108х6 | 5,5 |
108х8 | 7,3 |
133х4 - 89х3,5 | 3,8 |
133х6 - 89х5 | 7,2 |
133х8 - 89х6 | 9,6 |
133х4 - 108х4 | 4,1 |
133х6 - 108х5 | 7,1 |
133х8 - 108х6 | 9,4 |
133х4 | 4,3 |
133х6 | 7,0 |
133х8 | 9,4 |
159х4,5 - 108х4 | 6,0 |
159х6 - 108х4 | 9,5 |
159х8 - 108х5 | 14,2 |
159х4,5 - 133х4 | 6,1 |
159х6 - 133х5 | 9,3 |
159х8 - 133х6 | 12,2 |
159х4,5 | 6,5 |
159х6 | 9,0 |
159х8 | 11,9 |
219х6 - 133х4 | 13,7 |
219х8 - 133х5 | 20,0 |
219х10 - 133х8 | 23,7 |
219х6 - 159х4,5 | 13,2 |
219х8 - 159х6 | 18,7 |
219х10 - 159х8 | 20,3 |
219х6 | 13,5 |
219х8 | 16,4 |
219х10 | 21,2 |
273х8 - 159х4,5 | 23,1 |
273х10 - 159х6 | 28,5 |
273х12 - 159х8 | 44,8 |
273х8 - 219х6 | 27,6 |
273х10 - 219х8 | 32,9 |
273х12 - 219х10 | 43,3 |
273х8 | 31,3 |
273х10 | 36,0 |
273х12 | 40,9 |
325х8 - 219х6 | 38,0 |
325х10 - 219х8 | 45,2 |
325х12 - 219х8 | 59,7 |
325х8 - 273х7 | 35,6 |
325х10 - 273х10 | 45,7 |
325х12 - 273х10 | 55,9 |
325х8 | 40,1 |
325х10 | 46,0 |
325х12 | 53,0 |
377х9 - 273х8 | 55,5 |
377х12 - 273х10 | 82,0 |
377х9 - 325х8 | 53,9 |
377х12 - 325х10 | 79,5 |
377х9 | 53,5 |
377х12 | 73,3 |
426х10 - 325х8 | 70,7 |
426х16 - 325х10 | 114,7 |
426х10 - 377х9 | 67,7 |
426х16 - 377х12 | 111,0 |
426х10 | 75,5 |
426х16 | 105,9 |
Пример условного обозначения:
Тройник равнопроходной с диаметром магистрали D н=325 мм, S =10 мм из стали 20:
"Тройник 325х10 ГОСТ 17376-2001".
Тройник с диаметром магистрали D н=325 мм, S =12 мм и ответвлением d н=273 мм, Sо=10 мм из стали 09Г2С:
"Тройник 325х12-273х10 - 09Г2С ГОСТ 17376-2001".
Тройник равнопроходной с диаметром магистрали D н=325 мм, S =10 мм для пара и горячей воды:
"Тройник П 325х10 ГОСТ 17376-2001"