Заказать счёт
Заказать звонок
Оставить сообщение
-
09.11.2018
Промышленный компрессор К24М по цене 48 500 руб!
Оборудование в наличии на складе, кол-во товара ограничено.
-
15.10.2018
Уникальная возможность приобрести (в наличии на складе) тележку гидравлическую AS 25 г/п 2,5т по спец цене.
-
05.09.2018
Насосы Calpeda в НАЛИЧИИ
https://www.1nasos.ru/vodosnabzhenie-otoplenie/calpeda-mxh-203e
-
15.01.2018
Поступление насосов НБУ 700-02 на склад в Спб. Купите сегодня по цене производителя!
Насос бочковой универсальный НБУ 700-02 предназначен для перекачивания пищевых растительных масел из бочек и других емкостей и соответствует государственным санитарно-эпидемеологическим правилам и нормам.
-
15.01.2018
Оборудование в наличии на складе!!! Цены фиксированы!
-
03.03.2017
Цены на Пневмонагнетатель Тополь 300 ТРАНСМИКС и Растворосмеситель СКАУТ MINI снижены!
Товар имеется в наличии на складе.
-
28.02.2017
Оборудование в наличии на складе.
Стоимость 260 000 руб!
Опоры корпусные хомутовые КХ
Применимость: Опоры КХ могут применяться в качестве подвижных и неподвижных в зависимости от исполнения.
Конструкция: Опора изготавливается из штампованной скобы с приваренным ребром жесткости.
Условное обозначение: типа КХ исполнения А11 из стали марки ВСт3пс для трубопровода Ду426: опора 426-КХ-А11-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88.
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
А11, А21, АС11, АС21 |
57-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 102 | 50 | 2,1 |
57-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 152 | 50 | 2,5 |
76-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 101 | 50 | 2,2 |
76-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 151 | 50 | 2,7 |
89-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 100 | 50 | 2,2 |
89-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 150 | 50 | 2,8 |
108-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 103 | 80 | 5,4 |
108-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 153 | 80 | 6 |
133-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 101 | 80 | 6,3 |
133-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 151 | 80 | 6,8 |
159-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 101 | 80 | 6,9 |
159-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 151 | 80 | 7,4 |
219-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 109 | 200 | 13,4 |
219-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 159 | 200 | 14,1 |
273-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 103 | 200 | 15,1 |
273-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 153 | 200 | 15,7 |
325-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 102 | 200 | 17,4 |
325-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 152 | 200 | 18,3 |
377-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 101 | 200 | 19,1 |
377-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 151 | 200 | 20 |
426-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 101 | 200 | 22,1 |
426-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 151 | 200 | 23,6 |
530-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 103 | 300 | 36,6 |
530-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 153 | 300 | 38,2 |
630-КХ-А11 | А11, АС11 | - | 170 | 102 | 300 | 41 |
630-КХ-А21 | А21, АС21 | - | 170 | 152 | 300 | 42,7 |
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
А12, А22, АС 12, АС22 |
57-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 102 | 50 | 4,2 |
57-КХ-А22 | А22, АС22 | - | 340 | 152 | 50 | 5,2 |
76-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 101 | 50 | 4,3 |
76-КХ-А22 | А22, АС22 | - | 340 | 151 | 50 | 5,3 |
89-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 100 | 50 | 4,6 |
89-КХ-А22 | А22, АС22 | - | 340 | 150 | 50 | 5,5 |
108-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 103 | 80 | 6,9 |
108-КХ-А12 | А22, АС22 | - | 340 | 153 | 80 | 8,1 |
133-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 101 | 80 | 7,8 |
133-КХ-А22 | А22, АС22 | - | 340 | 151 | 80 | 8,9 |
159-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 101 | 80 | 8,4 |
159-КХ-А22 | А22, АС22 | - | 340 | 151 | 80 | 9,5 |
219-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 109 | 200 | 16,8 |
219-КХ-А22 | А22, АС22 | - | 340 | 159 | 200 | 18 |
273-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 104 | 200 | 19,6 |
273-КХ-А22 | А22, АС22 | - | 340 | 154 | 200 | 21,5 |
325-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 102 | 200 | 21 |
325-КХ-А22 | А22, АС22 | - | 340 | 152 | 200 | 22,8 |
377-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 101 | 200 | 22,6 |
377-КХ-А22 | А22, АС22 | - | 340 | 151 | 200 | 24,5 |
426-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 101 | 200 | 27,3 |
426-КХ-А22 | А22, АС22 | - | 340 | 151 | 200 | 30 |
530-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 103 | 300 | 43,9 |
530-КХ-А12 | А22, АС22 | - | 340 | 153 | 300 | 47,3 |
630-КХ-А12 | А12, АС12 | - | 340 | 102 | 300 | 48,1 |
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
А13, А23, АС13, АС23 |
219-КХ-А13 | А13, АС13 | - | 680 | 109 | 200 | 21,7 |
219-КХ-А23 | А23, АС23 | - | 680 | 159 | 200 | 24 |
273-КХ-А13 | А13, АС13 | - | 680 | 104 | 200 | 25,8 |
273-КХ-А23 | А23, АС23 | - | 680 | 154 | 200 | 29,1 |
325-КХ-А13 | А13, АС13 | - | 680 | 102 | 200 | 26,9 |
325-КХ-А23 | А23, АС23 | - | 680 | 152 | 200 | 30,3 |
377-КХ-А13 | А13, АС13 | - | 680 | 101 | 200 | 28,4 |
377-КХ-А23 | А23, АС23 | - | 680 | 151 | 200 | 31,6 |
426-КХ-А13 | А13, АС13 | - | 680 | 101 | 200 | 35,8 |
426-КХ-А23 | А23, АС23 | - | 680 | 151 | 200 | 40,7 |
530-КХ-А13 | А13, АС13 | - | 680 | 103 | 300 | 55,3 |
530-КХ-А23 | А23, АС23 | - | 680 | 153 | 300 | 61,1 |
630-КХ-А13 | А13, АС13 | - | 680 | 102 | 300 | 59,2 |
630-КХ-А23 | А23, АС23 | - | 680 | 152 | 300 | 65 |
Опоры ОСТ 36-146-88
Подвижные и неподвижные опоры трубопроводов